Under kategorin Försvars- och fredsorganisationer ryms flera olika rörelser vars bakgrunder kan bottna i vitt skilda drivkrafter, syften och mål.
De landstormsföreningar som växte fram från och med 1885 och som omfattade alla vapenföra män mellan 33 och 40 år som inte tillhörde armén eller beväringen är exempel på en rörelse som uppstod ur en önskan om ett starkare försvar av Sverige. Landstormen avskaffades 1942. Dock fanns det vid denna tid fortfarande behov av frivillig befälsutbildning och 1943 bildades FBU (Frivillig befälsutbildning). FBU fanns fram till 2005 med målsättningen att kompletteringsutbilda det värnpliktiga befälet. 2006 bytte rörelsen namn till Svenska försvarsutbildningsrörelsen. Detta för att markera att man ligger i takt med de förändringar som skett med Sveriges försvars- och säkerhetspolitik – och Försvarsmaktens utveckling.
Skarpskytterörelsen som uppstod under 1860-talet var ett uttryck för liknande idéer. Sveriges försvar ansågs av initiativtagarna vara för svagt, och försvarsviljan upplevdes som dålig. I stället för den gamla indelta yrkesarmén ville man ha allmän värnplikt och en frivillig folkbeväpning efter samma mönster som i Schweiz. De första föreningarna bildades i Stockholm och Göteborg.
Som en parentes kan nämnas en annan rörelse som ryms under rubriken, men som trots det får ses som något av en motsats till föregående försvarsivrande strömningar, nämligen Antimilitarismen. Det var en stark rörelse som gick hand i hand med arbetarrörelsen under 1800-talets andra hälft. Kampen för dem var inte mot arbetare i andra länder. De var ju olycksbröder. Kampen var i stället riktad mot de som hade mycket och som inte ville dela med sig. Varför skulle man ikläda sig mördarkappan och rikta vapen mot sina bröder i lidande i andra länder? De som engagerade sig i den antimilitaristiska rörelsen såg det som orimligt att någon skulle behöva kriga för en stat där man inte ens betraktades som en fullvärdig medborgare med rösträtt.
En stor och och än idag aktiv rörelse är Svenska Lottakåren – före 1942 kallad Sveriges Landstormskvinnor. Lottakåren, som den idag kallas i vardagstal, är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor om samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.
Sedan 1924 har Svenska Lottakåren stått för folkförankring och uppslutning kring hur vi tillsammans skapar ett säkrare samhälle. För Lottakåren är fred, demokrati och mänskliga rättigheter viktiga frågor värda att försvara.
Svenska Lottakåren består av lokala lottakårer runt om i landet. Lottakårerna har egna styrelser och en egen verksamhet som varierar från lottakår till lottakår. De lokala lottakårerna har ofta en egen och delvis unik verksamhet.
I Sverige finns idag runt 100 aktiva lottakårer, fyra av dessa finns i Jönköpings län: Anderstorps lottakår, Jönköping-Eksjö lottakår, Villstads lottakår och Värnamobygdens lottakår. Bredaryds Lottakår var först en underavdelning av Värnamo lottakår innan den blev en egen kår. På Länsarkivet har vi dokument från 20 olika lottakårer inom länet.
Avslutningsvis något om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som grundades den 2 april 1883. Detta gör den till världens äldsta ännu aktiva fredsförening. 42 riksdagsledamöter var drivande vid bildandet av föreningen som startade som en reaktion mot planer på ökade försvarskostnader. Den liberale riksdagsledamoten Klas Pontus Arnoldson var en av dessa ledamöter och han räknas som föreningens grundare. Som förste svensk fick han Nobels fredspris 1908. Idéerna föreningen kämpat för från start genomsyrar verksamheten än idag: mot upprustning och krig, för fredliga vägar att lösa konflikter, för rätten att vapenvägra och mot vapen. Kampen mot svensk vapenexport och för kärnvapennedrustning har pågått i decennier. Grundarna trodde på att lösa konflikter utan våld, genom skiljedom, vilket även tar sig i uttryck i namnets andra led.
Som framgår av listan nedan så finns det många fler föreningar och organisationer än de som nämns i denna text.
Följande föreningar i Länsarkivets ordnade arkivbestånd sorterar in under kategorin Försvars- och fredsorganisationer:
Arkiv-ID | Arkivnamn | §12 sekretess | Antal volymer | Yngsta handling | Äldsta handling |
---|---|---|---|---|---|
2236 | 1940 års volontärer vid A 6, Jönköping | 1 | 1989 | 1975 | |
301 | A 6 kompaniofficersförening, Jönköping | 4 | 1982 | 1897 | |
302 | A 6 Officersförening, Jönköping | 2 | 1985 | 1928 | |
303 | A 6 Plutonofficersförening, Jönköping | 4 | 1982 | 1944 | |
2237 | ABF-avdelning Huskvarna-Hakarp, Huskvarna lokala Genévekommitté | 1 | 1936 | 1932 | |
4179 | Alice Bruun, förbundslottachef , Norra Smålands Lottaförbund | 2 | 1983 | 1925 | |
4000 | Aneby Fredsråd | 1 | 1999 | 1984 | |
4204 | Bankeryds Lottakår | 1 | 1972 | 1947 | |
2238 | Björkö lottakår | 1 | 1962 | 1954 | |
2239 | Bredaryds lottakår | 1 | 1975 | 1950 | |
3404 | Brusafors sulfitfabriks kassa för familjebidrag vid krigstjänstgöring | 0 | 1945 | 1940 | |
2240 | Bäckseda lottakår | 1 | 1971 | 1941 | |
5293 | Dag Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping | 7 | 2015 | 1956 | |
2241 | Eksjö frivilliga befälsutbildningsförening (FBU) | 32 | 2004 | 1925 | |
2242 | Eksjö unglottakår | 2 | 1969 | 1946 | |
2243 | Eksjöortens lottakår | 52 | 1999 | 1904 | |
2244 | Flisby lottaavdelning | 1 | 1960 | 1940 | |
2245 | Forserums lottakår | 1 | 1967 | 1944 | |
4951 | Föreningen för Civilförsvarsbefäl i Jönköpings län | 1 | 1979 | 1966 | |
2544 | Föreningen för Militär Musik Småland Öland | 1 | 1998 | 1994 | |
5260 | Försvarets Civila Tjänstemannaförbund avd 16 Jönköping | 9 | 1983 | 1939 | |
333 | Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2 Jönköping | 75 | 1970 | 1917 | |
334 | Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2 Jönköping, tjänstemannasektionen | 3 | 1969 | 1946 | |
332 | Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2, A 6 verkstadsklubb, Jönköping | 1 | 1949 | 1944 | |
335 | Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2, Kungliga Krigsmaterielverkets verkstadsklubb, Tenhult 1124 | 2 | 1949 | 1943 | |
3986 | Hakarp-Huskvarna Lottakår | 1 | 2000 | 1996 | |
3987 | Hakarp-Lekeryds Lottakår | 3 | 1995 | 1955 | |
4494 | Hemvärnets musikkår Eksjö – återtagen deposition | 3 | 1999 | 1997 | |
4551 | Hemvärnsbefälets riksförbund, Eksjö-sektionen | 4 | 2000 | 1964 | |
2246 | Hoks fredsförening | 1 | 1940 | 1936 | |
3985 | Huskvarna Lottakår | 10 | 1995 | 1927 | |
2247 | Höreda lottaavdelning | 1 | 1975 | 1942 | |
2248 | Ingenjörsbefälsföreningen, Ing 2, Eksjö | 1 | 1962 | 1947 | |
4436 | Jönköping-Huskvarna Hemvärnsmusikkår | 1 | 1994 | 1982 | |
4227 | Jönköpings Armé- och marinlottakår | 1 | 1999 | 1997 | |
4950 | Jönköpings Civilförsvarsförening | 4 | 2012 | 1958 | |
4129 | Jönköpings Dövas Fiskeklubb | 1 | 1997 | 1977 | |
4225 | Jönköpings Flyglottakår | 5 | 1997 | 1954 | |
4226 | Jönköpings flygunglottakår | 1 | 1984 | 1972 | |
4341 | Jönköpings FN-förening | 4 | 2007 | 1973 | |
2249 | Jönköpings frivilliga befälsutbildningsförening (FBU) | 34 | 2008 | 1914 | |
4140 | Jönköpings Hemvärn | 5 | 2002 | 1941 | |
4141 | Jönköpings Hemvärns Kamratförening | 1 | 1972 | 1950 | |
4609 | Jönköpings Hemvärnskrets | 21 | 1989 | 1940 | |
4608 | Jönköpings Hemvärnsrusthåll | 1 | 1950 | 1943 | |
2250 | Jönköpings landstormsförenings ungdomsavdelning | 1 | 1943 | 1932 | |
2251 | Jönköpings lottakår | 46 | 1990 | 1927 | |
4228 | Jönköpings lottakårs flyglottasektion | 1 | 1054 | 1950 | |
5253 | Jönköpings läns Artilleribefälsförening | 7 | 2009 | 1946 | |
4793 | Jönköpings läns Civilförsvarsförbund | 25 | 2010 | 1953 | |
23 | Jönköpings läns distrikt av Svenska FN-förbundet | 5 | 2014 | 1979 | |
4553 | Jönköpings läns FBU-förbund, ungdomssektionen | 5 | 2002 | 1992 | |
2252 | Jönköpings läns frivilliga befälsutbildningsförbund, FBU | 85 | 2007 | 1917 | |
147 | Kamratföreningen Smålandsartilleristerna A 6 | 43 | 2005 | 1895 | |
385 | Kungliga Smålands artilleriregementes furirklubb | 2 | 1944 | 1895 | |
386 | Kungliga Smålands artilleriregementes konstapelförening | 0 | 1944 | 1928 | |
5214 | Kvillsfors Lottakår | 1 | 2009 | 1961 | |
2253 | Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté i Eksjö | 1 | 1943 | 1940 | |
2254 | Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté i Jönköping | 0 | 1946 | 1940 | |
3836 | Kvinnornas Civilförsvarskommitté i Jönköpings län | 3 | 1982 | 1951 | |
5115 | Landsbro lottakår | 2 | 1976 | 1944 | |
4021 | Linköpingskretsen av Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) | 7 | 1989 | 1982 | |
4795 | Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund | 14 | 2009 | 1907 | |
93 | Norra Smålands lottaförbund, Jönköping | 110 | 2006 | 1927 | |
2255 | Norra Smålands unglottaförbund | 31 | 2005 | 1963 | |
2256 | Norra Solbergaortens lottaavdelning | 1 | 1975 | 1941 | |
2257 | Nässjö lokalkommitté för Världssamling för fred | 1 | 1939 | 1938 | |
2258 | Nässjö lottakår | 14 | 1980 | 1930 | |
409 | Officerarnas Riksförbunds (ORF) lokalavdelning A 6, Jönköping | 1 | 1985 | 1982 | |
411 | Reservofficerssällskapet i Jönköpings län | x | 47 | 1992 | 1934 |
2259 | Skillingaryd-Vaggeryds lottakår | 0 | 1943 | 1940 | |
2260 | Skillingaryds lottakår | 1 | 1980 | 1943 | |
4552 | Smålands Karoliner | 10 | 2009 | 1992 | |
2261 | Stengårdshults lottaavdelning | 1 | 1946 | 1944 | |
3765 | Stiftelsen Eksjö hemvärns- och lottagård | 1 | 1975 | 1955 | |
2262 | Svenska Blå Stjärnan, Eksjö ungdomsavdelning | 1 | 1982 | 1978 | |
2263 | Svenska Blå Stjärnan, Eksjökretsen | 1 | 1962 | 1959 | |
2264 | Svenska Blå Stjärnan, Eksjökåren | 8 | 1993 | 1952 | |
2265 | Svenska Blå Stjärnan, Hestra Svenska Blå Stjärnan, Eksjö ungdomsavdelning | 1 | 1984 | 1977 | |
2266 | Svenska Blå Stjärnan, Jönköpings distrikt | 1 | 1962 | 1958 | |
2267 | Svenska Blå Stjärnan, Jönköpings ungdomsavdelning | 1 | 1987 | 1978 | |
2268 | Svenska Blå Stjärnan, Jönköpingsförbundet | 9 | 1994 | 1962 | |
2269 | Svenska Blå Stjärnan, Jönköpingskretsen | 1 | 1963 | 1952 | |
2270 | Svenska Blå Stjärnan, Jönköpingskåren | 4 | 1993 | 1964 | |
2271 | Svenska Blå Stjärnan, Vetlandakretsen | 1 | 1962 | 1960 | |
2272 | Svenska Blå Stjärnan, Vetlandakåren | 1 | 1963 | 1963 | |
2273 | Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Anderstorps lokalavdelning | 1 | 1969 | 1924 | |
1901 | Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening, FBU | 3 | 1980 | 1929 | |
2274 | Sävsjö lottakår | 3 | 1980 | 1952 | |
3988 | Tenhults Lottaavdelning | 1 | 1969 | 1958 | |
4868 | Tranås FBU-förening | 9 | 1997 | 1954 | |
2275 | Tranås lokalkommitté för Världssamling för fred | 1 | 1943 | 1938 | |
2276 | Tranåsbygdens lottakår | 2 | 1991 | 1956 | |
1714 | Underofficerskårens sparkassa, Jönköping | 0 | 1968 | 1930 | |
4987 | Vetlanda Civilförsvarsförening | 5 | 2006 | 1954 | |
2277 | Vetlanda frivilliga befälsutbildningsförening (FBU) | 3 | 1982 | 1949 | |
2278 | Vetlanda lottakår | 29 | 2011 | 1928 | |
5114 | Vetlanda lottakårs unglottaavdelning | 1 | 1988 | 1963 | |
2279 | Värnamo FN-förening | 3 | 1993 | 1979 | |
4020 | Östsvenska distriktet av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) | 11 | 1997 | 1939 |
Senaste om våra freds- och försvarsorganisationer
-
Månadens dokument Mars 2023: Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening (FBU)
Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening, (FBU) bildades den 26 mars 1929, på initiativ av dåvarande löjtnant, sedermera överstelöjtnant, Thorsten Fogelberg. Han samlade de som visat intresse för landstormsrörelsen, och fram till 30-årsjubileumet […]
-
Månadens dokument mars 2022: Hoks Fredsförening
På Arkiv Jönköpings län finns arkivmaterial efter ett tiotal fredsföreningar. En av dessa är Hoks fredsförening – alltså inte ”Holes Fredsförening…” som tidningen försöker göra gällande. Innehållet i referatet går […]
-
Månadens dokument november 2021: Bredaryds Lottakår
Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor om samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt. Sedan 1924 […]