Levererat 2026-01-15
Nr Arkivleverans rörande
| 2026/002 | Alf Henrikssonsällskapet |
| 2026/001 | Frälsningssoldaten K Lindqkvist |
| 2025/232 | Hakarps krönika 2025 |
| 2025/231 | Raggarliv i Jönköping |
| 2025/230 | PRO Vrigstad-Rörvik |
| 2025/229 | PRO Sävsjö-Vrigstad |
| 2025/228 | Kamratföreningen AF-Seniorerna i Jönköpings län (2014-2025). Tidigare namn KLAS Kamratföreningen Lans:s Seniorer i Jönköpings län (2007-2013) |
| 2025/227 | Jönköpings läns PRO-distrikt |
| 2025/226 | Viktor Rydbergsällskapet |
| 2025/225 | Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund – SSKF |
| 2025/224 | ABF-avdelning 1727 Vrigstad |
| 2025/223 | Personarkiv: P Hemming och M Andermo: missionärer i Kongo |
| 2025/222 | ABF-avdelning 225 Sävsjö |
| 2025/221 | ABF Njudung |
| 2025/220 | PRO Sävsjö (Sävsjö pensionärsförening) |
| 2025/219 | ABF-avdelning 1730 Stockaryd |
| 2025/218 | Stockaryds P.R.O / Stockaryds pensionärsförening |
| 2025/217 | Sveriges Folkpensionärs Riksorganisation för Sydöstra distriktet/Sveriges Folkpensionärs Riksorganisation för Smålands distrikt |
| 2025/216 | Sävsjö kommun samorganisation av PRO/ Samrådsgrupp |
| 2025/215 | Fotoalbum, verkstadsminnen |
| 2025/214 | Eksjö stads fruntimmersförening |
| 2025/213 | SPF Seniorerna Orion Vrigstad |
| 2025/212 | Tranås AIF, skidsektionen |
| 2025/211 | Höglandets OL-Veteraner |
| 2025/210 | Tranås Träindustriförening (Tranås möbelsektion) |
| 2025/209 | Skidfrämjandets lokalavdelning i Tranås |
| 2025/208 | Uppsats: Viktor Rydberg |
| 2025/207 | Huskvarna Pensionärsförening av PRO |
| 2025/206 | Brand-John / Brand-John Johansson |
| 2025/205 | Inner Wheel Club, Gislaved nr 186 |
| 2025/204 | Inner Wheel, Vetlanda |
| 2025/203 | Skövde S:ta Elin Inner Wheel Club nr 165 |
| 2025/202 | Skövde Inner Wheel |
| 2025/201 | Inner Wheel, distrikt 238 |
| 2025/200 | Smålands Bandy / Bandy i Småland |
| 2025/199 | Kartteknisk intresseförening i Jönköpings och Kronobergs län (KIS). |
| 2025/198 | Fotofika special |
| 2025/197 | Neuro Jönköping-Huskvarna |
| 2025/196 | Neuro Jönköpings regionförbund |
| 2025/195 | Visingsö AIS |
| 2025/194 | Habo Handbollsklubb |
| 2025/193 | Höglandets Konstronda |
| 2025/192 | Dokumentation av jazzmusik i Jönköping |
| 2025/191 | Svenska Målareförbundets avdelning 28 Jönköping (1) samt sektioner |
| 2025/190 | Fotograf Gustav Andersson, Jönköping |
| 2025/189 | Raggarliv i Jönköping |
| 2025/188 | Eksjö Folkdanslag |
| 2025/186 | Gränna Rotaryklubb |
| 2025/185 | Lekeryds missionsförsamlingars ungdom |
| 2025/184 | Lekeryds västra missionsförsamling |
| 2025/183 | Lekeryds missionsförsamling (2) |
| 2025/182 | Rotary International distrikt 2380 |
| 2025/181 | Litteratur och foto, väckelserörelsen, Jönköping |
| 2025/180 | Svenska Wachtelhundklubben |
| 2025/179 | SMU senior, Sävsjö |
| 2025/178 | Sävsjö Missionsförsamlings juniorförening Framtidshoppet |
| 2025/177 | SMU juniorer, Sävsjö |
| 2025/176 | Sävsjö kristliga ungdomsförening/Sävsjö kristna ungdomsförening |
| 2025/175 | Sävsjö och Ljunga missionsförening |
| 2025/174 | Norra Ljunga missionsförsamling |
| 2025/173 | Sävsjö Missionsförsamling |
| 2025/172 | Österkorsberga Socialdemokratiska arbetarekommun |
| 2025/171 | Vetlanda Fackliga Centralorganisation (FCO) |
| 2025/170 | Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 194 Landsbro |
| 2025/169 | Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 9 Vetlanda |
| 2025/168 | Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 269 Åseda |
| 2025/167 | Svenska Murareförbundets avd. 91 Vetlanda |
| 2025/166 | Svenska Byggnadsträarbetareförbundets avd 220 Vetlanda |
| 2025/165 | Huskvarna skyttegille |
| 2025/164 | Husqvarna Sportskytteklubb |
| 2025/163 | Solberga, Förås Norrgård 13 Flisby socken mm. |
| 2025/162 | Personarkiv: P Hemming och M Andermo: missionärer i Kongo |
| 2025/161 | Vetlanda-kretsen av Jönköpings läns socialdemokratiska kvinnodistrikt |
| 2025/160 | Vetlanda Broderskapsgrupp (Socialdemokrater för Tro och Solidaritet) |
| 2025/159 | Folkets Hus, Vetlanda |
| 2025/158 | Vetlanda Socialdemokratiska Kvinnoklubb |
| 2025/157 | Vetlanda socialdemokratiska arbetarekommun |
| 2025/156 | Mariebo Idrottsklubb, Jönköping |
| 2025/155 | Smålands Bandy |
| 2025/154 | Musik i Jönköping |
| 2025/154 | Statistik rörande Smålands Fotbollsförbund |
| 2025/153 | Bymarken-Dalviks socialdemokratiska förening, Jönköping |
| 2025/152 | Smålandsidrotten |
| 2025/151 | SISU Idrottsutbildarna |
| 2025/150 | Smålands Idrottsförbund |
| 2025/149 | Regionalt Elitidrottscentrum Småland |
| 2025/148 | RF-SISU |
| 2025/147 | VM modern femkamp 1967 i Jönköping |
| 2025/146 | Lokal-TV, Henric Grännö, Café Jönköping |
| 2025/145 | Personarkiv: P Hemming och M Andermo: missionärer i Kongo |
| 2025/144 | Fotofika |
| 2025/143 | Svenska Frälsningsarmén, Jönköpingskåren |
| 2025/142 | Raggare i Jönköping |
| 2025/141 | Bror Engdahl, Jönköpings Köpmannaförening |
| 2025/140 | Jönköpings schacksällskap |
| 2025/139 | Vetlanda Föreläsningsförening |
| 2025/138 | Malmströms målarverkstad, Habo |
| 2025/137 | Snark Skivor |
| 2025/136 | Föreningen De gamlas Dag, Gränna |
| 2025/135 | U Björling |
| 2025/134 | Nässjö Bildning och kulturstiftelse |
| 2025/133 | IK Vista, Skid- och orienteringssektion |
| 2025/132 | Lokalt FolkbildningsSamråd (LFS) / Lokalt FolkbildningsRåd (LFR) i Mullsjö |
| 2025/131 | Humanus utbildning i Småland AB – Studieförbundet Vuxenskolans utbildningsföretag |
| 2025/130 | Sommens Fackliga Centralorganisation (FCO) |
| 2025/129 | Nässjö Rotaryklubb |
| 2025/128 | Fotofika |
| 2025/127 | Örserums vägförening |
| 2025/126 | Föreningen Vi Dansare, Örserum |
| 2025/125 | Örserums Trädgårdsförening |
| 2025/124 | NHR Östbo-Västbo |
| 2025/123 | NEURO Jönköping – Huskvarna |
| 2025/122 | Socialdemokraterna Vaggeryds kommun |
| 2025/121 | Svenska Träindustriarbetareförbundet avdelning 11 Södra Östergötland, sektion Tranås |
| 2025/120 | Sommens Lådfabriksarbetares Skattekassa |
| 2025/119 | Barnarpsgatan, Jönköping |
| 2025/118 | Vaggeryds Socialdemokratiska arbetarekommun |
| 2025/117 | Sydöstra Folkets Hus och Park-regionen |
| 2025/116 | Stiftelsen Folkets Park i Värnamo |
| 2025/115 | Hoks socialdemokratiska förening |
| 2025/114 | Sommens lådfabrik |
| 2025/113 | Sv träindustriarbetareförbundet avd 39 Sommen |
| 2025/112 | Svenska Träindustriarbetarförbundet avd 179, Sommen |
| 2025/111 | Sågverksindustriarbetarförbundet avd 232 Sommen |
| 2025/110 | Sågverksindustriarbetarförbundet avd 255 Sommen |
| 2025/109 | Film 1958-1962 |
| 2025/108 | I Arlebrand |
| 2025/107 | Svenska Kommunalarbetareförbundet avd. 31 Jönköping, sektion 6 Tranås |
| 2025/106 | Kommunal Sydväst |
| 2025/105 | Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning 200 Värnamo |
| 2025/104 | Svenska Kommunalarbetareförbundet Jönköping |
| 2025/103 | Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Halland |
| 2025/102 | Jönköpings läns Biodlaredistrikt |
| 2025/101 | Gränna Skyttegille |
| 2025/100 | Tidningar till referensbiblioteket |
| 2025/099 | Bäckseda sockenföreing av Bondeförbundet. |
| 2025/098 | Västra Njudungs avdelning av Studieförbundet Vuxenskolan |
| 2025/097 | EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) missionsförening Hult |
| 2025/096 | Studieförbundet Vuxenskolan Aneby-Tranåsavdelningen |
| 2025/095 | Bäckseda SLS (Svenska Landsbygdens Studieförbund) Bäckseda studiecirkel nr 2034 |
| 2025/094 | Nävelsjö SLS |
| 2025/093 | Studieförbundet Vuxenskolan i Värnamo kommun |
| 2025/092 | Svenska Landsbygdens Studieförbund Östra Härads krets, Stenberga |
| 2025/091 | Studieförbundet Vuxenskolan, Vetlandabygdens avdelning |
| 2025/090 | Vuxenskolan Sävsjö |
| 2025/089 | Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap, JSBS |
| 2025/088 | Habo Rödakorskrets |
| 2025/087 | Raggardokumentationen |
| 2025/086 | Rotary Jönköping-Tabergsdalen |
| 2025/085 | K Gustavsson |
| 2025/084 | Vänsterpartiet Jönköpings län |
| 2025/083 | Koloniträdgårdar |
Sidan uppdaterad 15/1 2026
- Månadens dokument december 2024: Adventskalendrar från Y´s Men´s Club i Nässjö
Adventskalenderns historia är lite äldre än Y´s Men´s Clubs. Den allra första kalendern trycktes i Tyskland i början av 1900-talet. Lagom till jul 1934 hade Sveriges Flickors Scoutförbund den första svenska adventskalendern färdig till försäljning. Sedan dess har ett flertal föreningar och företag gett ut advents- eller julkalendrar. Idag finns kalendrar i alla möjliga variationer på olika teman, för både barn och vuxna – godis, leksaker, smink och andra skönhetsprodukter, pussel och korsord m m.
Y´s Men´s International bildades i USA 1922, som en supportorganisation till YMCA (KFUM). I Sverige påbörjades verksamhet 1947, och den första svenska klubben bildades i Linköping. Föreningen i Nässjö bildades den 18 januari 1961, och bland många andra aktiviteter påbörjades redan det första året (1961) utgivning av adventskalendrar. Under flera år gjordes kalendern i samarbete med andra Y´s Men´s-klubbar i länet.

Adventskalendrar från Y´s Men´s Club i Nässjö, 1960-talet. De första åren hade adventskalendrarna lokala motiv, tecknade vyer från nässjöbygden. Från 1965 och till 1998 var kalendrarna något större och ofta med motiv av kända konstnärer och illustratörer, t ex Carl Larsson och Rolf Lidberg. De senare årens kalendrar hade fotografiska illustrationer av först Olof Hegethorn, därefter Joakim Eckerström.

Adventskalendrar från Y´s Men´s Club i Nässjö, 1970-tal till 1990-tal. 
Adventskalendrar från Y´s Men´s Club i Nässjö, 1990-tal till 2000-tal. Som en ram runt motivet fanns sedan de 24 luckorna, med varsin liten bild och ett lottnummer på insidan. Baksidorna var fyllda med reklam för lokala företag som Nässjö Sparbank, Steens Bokhandel, ICA-hallen, Rostedts Livs i Bodafors och Sundbergs Järnaffär. Redan 1980 började kalendern även innehålla rabattkuponger till vissa butiker.
Så, vad kunde man vinna då? Första året (1961) kostade adventskalendern 10 kronor, och varje dag utlottades en julskinka, värd 28 kronor, en julspann värd 20 kronor, och en julost med ett värde på 15 kronor. Men på julafton lottades det stora förstapriset ut – en radiogrammofon med stereoljud, värd 1 042 kronor. Året efter var förstapriset ett presentkort på 800 kronor, och fortsatt utlottning varje dag på en julskinka, en julspann och en julost. Därefter ökade vinsterna och kom att bestå av både livsmedel och prylar, t ex keramikskålar, bordsdukar, shoppingväskor, TV-kannor, kaffekoppar och annat. Från 1970-talet övergick man mer och mer till presentkort som vinster. Priset för adventskalendern ökade successivt och år 2005 kostade den 40 kronor.

Adventskalender från Y´s Men´s Club i Nässjö, 1973. Baksida. Y´s Men´s Club i Nässjö upphörde 2007 efter nästan 50 års livlig verksamhet. Året efter, 2008, lämnades föreningens arkiv in till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (idag Arkiv Jönköpings län). Leveransen omfattade protokoll, korrespondens, program, räkenskaper m m, och även ett antal av de många adventskalendrar som föreningen givit ut.
Lars Östvall
Arkivarie - Månadens dokument januari 2024: Nässjö KFUK-KFUM
Nässjö KFUK-KFUM (förkortning för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Kristliga Föreningen av Unga Män) bildades 1925 och upphörde i samband med årsmötet den 21 juni 2007. Deras arkiv utgörs av 25 arkivkartonger med olika typer av dokument. Därtill kommer en rik fotosamling med motiv från många olika händelser och platser. Här nedan följer ett axplock av negativ som nyligen skannats. Tiden är kring första hälften av 1960-talet. Fotografen är okänd.












- Månadens dokument december 2023: fana från Sv. järnvägsmannaförb. avd. 56 Nässjö
Bruket av fanor och standar har en lång historia som går tillbaka ända till kejsartidens Rom. Olika härar och andra militära grupperingar använde fanor och standar för att hjälpa härföraren att hålla sina trupper samlade och för att kunna urskilja fienden. Fanor lär även förekommit i olika sammanhang under vikingatiden och från 1000-talets slut fram till slutet av 1200-talet utgjorde fanorna naturliga samlingstecken under korstågen.
Men användandet av fanor och standar är inte enbart ett historiskt fenomen. Varje år har Länsarkivet ett antal föreningar som hämtar ut sin fana eller sitt standar – oftast i samband med första maj. Det förekommer även att fanor och standar används vid olika högtider eller begravningar för att hedra en medlem.
Månadens dokument är en vackert målad fana från Svenska järnvägsmannaförbundet avdelning 56 Nässjö. Fanan pryds av symboler som uttrycker värden och företeelser som varit viktiga för avdelningen: kunskap, fred, broderskap m m. Längst upp tronar internationalismens socialistiska frihetsgudinna, påfallande lik Frihetsgudinnan i New York (vars formella namn är Liberty Enlightening the World), som i sin tur anspelar på Libertas – frihetens gudinna i det antika Rom. I fanans nedre kant finns två olika typer av blad. Om det på vänsterkanten ska föreställa oliv- eller lagerblad lämnas här osagt. Lagerblad är en gammal symbol för seger, medan olivblad är en klassisk symbol för fred. Med största säkerhet är det i alla fall ekblad till höger. Eken är en gammal, kraftfull symbol som ofta förknippas med oböjlig styrka, en eftersträvansvärd egenskap för arbetarrörelsen i dess kamp för bättre arbets- och levnadsvillkor.

Framstycke av fana. 
Bakstycke av fana. I avdelningens historik från 1944 står det att man bildades under en hård och kärv tid. Medlemmarna drogs med oregelbundna arbetstider och skiftande adresser. Svårigheter att samlas för gemensamma möten gjorde den tidiga verksamheten haltande. Trots detta samlade medlemmarna ihop pengar till en fana.
Ur historiken från 1944:
”Av revisionsberättelsen från 1907 framgår att avdelningen inköpt en egen fana för trehundratolv kronor och femtio öre.”
I avdelningens protokoll framgår att avdelningen med fana deltog i 1:a maj-demonstrationerna i Nässjö åtminstone fram till och med 1908.
312 kronor och 50 öre var en mycket stor summa pengar vid denna tid. Enligt sidan ekonomifakta motsvarar detta cirka 19 940 kronor i dagens penningvärde. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/finansiell-ekonomi/inflation-och-styrrantor/Rakna-pa-inflationen/
Med denna stora summa pengar i åtanke är det lätt att förstå att det inte var någon liten sak att skaffa en fana vid denna tid. Att fanan än idag är i så pass gott skick vittnar om att den togs väl hand om – och säkerligen betraktades den med vördnad och stolthet.
Genom historiken ges en god inblick i avdelningens verksamhet åren 1904-1944; både stort och smått lyfts, till exempel: ”På möte den 12/5 1908 krävde avd. att banvakterna skulle få rätt att använda velocipeddressiner i stället för sparktrallor. Järnvägsstyrelsen var emot reformen och ansåg att dessa fordon voro riskfyllda.”
/ Richard Fransson, Arkiv Jönköpings län